
| Tiempos de almacenamiento recomendados y condiciones para las muestras. | ||
Muestras
para |
Tiempo
de almacenamiento |
Temperatura |
| Química clínica | Una semana | Refrigeración |
| Inmunología | Una semana | Refrigeración |
| Hematología | Dos días | Ambiente |
| Coagulación | Un día | Refrigeración |
| Toxicología | Seis semanas | Refrigeración |
| Grupo sanguíneo | Una semana | Refrigeración |
Guía
de uso para tubos al vacío |
|
| Tapón rojo. Tubo estéril sin anticoagulante. Sin aditivo, siliconizado. | |
| Tapón lila. Tubo estéril con anticoagulante. EDTA. | |
| Tapón azul. Tubo estéril con anticoagulante. cítrato de sodio. | |
| Tapón verde. Tubo estéril con anticoagulante. heparina sódica. | |
| Tapón
verde/gris.
Tubo estéril con anticoagulante. heparina de litio y gel separador de plasma |
|
| Tapón rojo/gris. Tubo estéril sin anticoagulante con gel separador de suero | |
| Tapón amarillo. Tubo estéril con ácido cítrico dextrosa. | |
Guía
de uso para tubos al vacío. |
||
| Prueba | Sección | Tubo |
|
||
| Acetaminofén | Bioquímica
|
Rojo |
| Acetona | Bioquímica | Rojo |
| Ácido fólico | Hematología | Rojo |
| Acido úrico | Bioquímica | Rojo |
| Agregación plaquetaria | Hematología | Azul |
| Albúmina | Bioquímica | Rojo |
| Aldolasa | Bioquímica | Rojo |
| Aldosterona | Bioquímica
|
Rojo Verde Verde/Gris |
| Alfa-1-antitripsina | Inmunología | Rojo |
| Alfa-1 fetoproteína | Inmunología | Rojo |
| Amilasa | Bioquímica | Rojo |
| Amonio | Bioquímica | Verde Verde/Gris |
| Anticuerpos antinucleares (ANA) | Inmunología | Rojo |
| Anticuerpos antitiroideos | Inmunología | Rojo |
| Anticuerpos frente a Brucella | Inmunología | Rojo |
| Anticuerpos frente a Candida | Inmunología | Rojo |
| Anticuerpos frente a Chlamydia | Inmunología | Rojo |
| Anticuerpos frente a Aspergillus | Inmunología | Rojo |
| Antiestreptolisinas | Inmunología | Rojo |
| Antígenos de histocompatibilidad | Inmunohematología | Amarillo |
| Antitrombina III | Hematología | Azul |
| Antígeno asociado a la hepatitis | Inmunología | Rojo |
| Antígeno Rh (D) | Banco de sangre | Rojo Lila |
|
|
|
| Bilirrubinas directas, indirectas | Bioquímica | Rojo |
| BUN | Bioquímica | Rojo |
C |
|
|
| Calcio | Bioquímica | Rojo |
| Calcitonina | Bioquímica | Verde |
| Capacidad de fijación de hierro | Bioquímica | Rojo |
| Cariotipo | Genética | Amarillo |
| Ceruloplasmina | Inmunología | Rojo |
| Células LE | Hematología | Rojo |
| Cloruros | Bioquímica | Rojo Verde Verde/Gris |
| Cobre | Bioquímica
|
Rojo |
| Colesterol total | Bioquímica | Rojo |
| Colinesterasa | Bioquímica | Rojo Verde Verde/Gris |
| Complemento | Inmunología | Rojo |
| Cortisol | Bioquímica | Rojo |
| Creatina | Bioquímica | Rojo |
| Creatinacinasa (CK) e isoenzimas | Bioquímica | Rojo |
| Creatinina | Bioquímica | Rojo |
| Crioglobulina | Inmunología | Rojo |
| Cuantificación de linfocitos T yB | Inmunohematología | Amarillo |
| Curva de tolerancia a la glucosa | Bioquímica | Rojo |
| Curva de tolerancia a la lactosa | Bioquímica | Rojo |
D |
|
|
| Deshidrogenasa láctica
e Isoenzimas de la LDH |
Bioquímica | Rojo |
| Dióxido de carbono | Bioquímica | Rojo |
E |
||
| Electroforesis (hemoglobina) | Bioquímica | Lila |
| Electroforesis (proteínas,
lipoproteínas) |
Bioquímica | Rojo |
| Electrólitos (Na, Cl, K,) | Bioquímica | Rojo Verde |
| Estudios virales | Inmunología |
Rojo |
F |
||
| Factor reumatoide | Inmunología | Rojo |
| Factor VIII | Hematología | Azul |
| Factores de coagulación | Hematología | Azul |
| Ferritina | Hematología | Rojo |
| Fosfatasa alcalina | Bioquímica | Rojo |
| Fosfatasa ácida | Bioquímica | Rojo |
| Fragilidad osmótica | Hematología | Verde |
| FSH (hormona folículo estimulante) | Bioquímica | Rojo |
G |
|
|
| Gamma-glutamil-transpeptidasa | Bioquímica | Rojo |
| Glucosa | Bioquímica | Rojo |
| Grupo sanguíneo | Banco de sangre | Lila |
H |
||
| Haptoglobina | Hematología | Rojo |
| Hematocrito | Hematología | Lila |
| Hemoglobina F | Hematología | Lila |
| Hemoglobina glucosilada | Bioquímica | Lila |
| Hierro | Bioquímica | Rojo |
| Hormona de crecimiento | Bioquímica | Rojo |
| Hormona estimulante
de Tiroides (TSH) |
Bioquímica | Rojo |
| Hormona luteinizante (LH) | Bioquímica | Rojo |
| Hormona paratiroidea | Bioquímica | Rojo |
I |
|
|
| Indices eritrocitarios | Bioquímica | Rojo |
| Inmunoglobulinas | Inmunología | Rojo |
| Inmunoparasitología | Inmunología | Rojo |
L |
||
| Lipasa | Bioquímica | Rojo |
| Lipoproteína de alta densidad (HDL) | Bioquímica | Rojo |
| Litio | Bioquímica | Rojo |
| Lípidos | Bioquímica | Rojo |
M |
||
| Magnesio | Bioquímica | Rojo |
| Marcadores Cd3 en linfocitos | Inmunohematología | Amarillo |
| Mioglobina | Bioquímica | Rojo |
P |
||
| Parasitología serológica | Inmunología
|
Rojo |
| pH | Bioquímica | Verde |
| Plasminógeno | Hematología | Azul |
| Potasio | Bioquímica | Rojo Verde |
| Progesterona | Bioquímica | Rojo |
| Proteína C reactiva | Bioquímica | Rojo |
| Proteínas totales, relación A/C | Bioquímica | Rojo |
| Prueba de Coombs directa |
|
Lila |
| Prueba de Coombs indirecto | Banco de sangre | Rojo |
| Pruebas cruzadas | Banco de sangre | Lila Rojo |
| Pruebas de paternidad | Genética | Lila Amarillo |
R |
||
| Reacciones febriles | Inmunología | Rojo |
| Recuento de eritrocitos | Hematología | Lila |
| Recuento de plaquetas | Hematología | Lila |
| Recuento de reticulocitos | Hematología | Lila |
| RPR | Inmunología | Rojo |
S |
|
|
| Sodio | Bioquímica | Rojo Verde Verde/Gris |
T |
||
| T3, T4 | Bioquímica | Rojo |
| T3 libre, T4 libre | Bioquímica | Rojo |
| Tiempo de protrombina | Hematología | Azul |
| Tiempo parcial de tromboplastina | Hematología | Azul |
| Transaminasas (AST/TGO
ALT/TGP) |
Bioquímica | Rojo Verde |
| Trasferrina | Bioquímica | Rojo |
| Triglicéridos | Bioquímica | Rojo |
U |
|
|
| Urea | Bioquímica | Rojo Verde |
V |
||
| VDRL | Inmunología | Rojo |
| Velocidad de sedimentación globular | Hematología | Lila |
Derechos Reservados 2010: Hospital General de Culiacán 2010
Laboratorio de Análisis Clínicos
