
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
HEMATOLOGIA
Y COAGULACION |
|||
| 20149 | BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA | SANGRE TOTAL FRESCA/EDTA 3ml | 1 DIA |
| 19508 | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | SUERO 1.2 ml (ayuno 8 horas) | 1 DIA |
| 19223 | CELULAS L.E. | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE NI GEL 6 ml | 1 DIA |
| 19210 | EOSINOFILO EN MOCO NASAL | SECRECION NASAL | 1 DIA |
| 19231 | COOMBS DIRECTO | SANGRE TOTAL EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 19232 | COOMBS INDIRECTO | SUERO 0.6 ml (ayuno 4 horas) | 1 DIA |
| 20107 | CUENTA DE PLAQUETAS | SANGRE TOTAL FRESCA EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 20108 | CUENTA DE RETICULOCITOS | SANGRE TOTAL FRESCA EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 20109 | ERITROSEDIMENTACION | SANGRE TOTAL FRESCA EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 20136 | FIBRINOGENO | PLASMA FRESCO MENOR DE 4 HORAS 0.8 ml /CITRATO (tubo azul) | 1 DIA |
| 20116 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR Rh | SANGRE TOTAL FRESCA EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 19507 | HIERRO SERICO | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19104 | PLASMODIUM | FROTES SANGRE PERIFERICA | 1 DIA |
| 20115 | PRUEBAS CRUZADAS | SANGRE TOTAL FRESCA EDTA 3 ml | 1 DIA |
| 20131 | TIEMPO DE PROTROMBINA | PLASMA FRESCO MENOR
DE 4 HORAS 0.5 ml /CITRATO (tubo azul) |
1 DIA |
| 20127 | TIEMPO DE SANGRADO | SANGRE TOTAL DIRECTA | 1 DIA |
| 20129 | TIEMPO DE COAGULACION | SANGRE TOTAL DIRECTA | 1 DIA |
| 20133 | TIEMPO DE TROMBINA | PLASMA FRESCO MENOR DE 4 HORAS 0.6 ml/ CITRATO (tubo azul) | 1 DIA |
| 20132 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL | PLASMA FRESCO MENOR DE 4 HORAS 0.6 ml/ CITRATO (tubo azul) | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
BIOQUIMICA |
|||
| 19301 | GLUCOSA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19304 | UREA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19306 | CREATININA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19307 | ACIDO URICO | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19312 | COLESTEROL TOTAL | SUERO 0.5 ml AYUNO 12 HORAS | 1 DIA |
| 19702 | TRIGLICERIDOS | SUERO 0.5 ml AYUNO 12 A 16 HORAS | 1 DIA |
| 19706 | COLESTEROL HDL | SUERO 0.5 ml AYUNO 12 A 16 HORAS | 1 DIA |
| 19707 | COLESTEROL LDL | SUERO 0.5 ml AYUNO 12 A 16 HORAS | 1 DIA |
| 19701 | LIPIDOS TOTALES | SUERO 0.5 ml AYUNO 12 A 16 HORAS | 1 DIA |
| 19309 | PROTEINAS TOTALES | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19310 | ALBUMINA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19601 | SODIO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19602 | POTASIO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19603 | CLORO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19612 | CALCIO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19611 | FOSFORO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19609 | MAGNESIO | SUERO 0.3 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
| 19320 | ACIDO LACTICO | PLASMA / HEPARINA 0.5 ml (use torniquete menos de 30 segundos) | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
PRUEBAS FUNCIONALES |
|||
| 19524 | BILIRRUBINA TOTAL | SUERO 0.5 ml PROTEGER DE LA LUZ | 1 DIA |
| 19525 | BILIRRUBINA DIRECTA | SUERO 0.5 ml PROTEGER DE LA LUZ | 1 DIA |
| 19402 | ALT (TGP) | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19401 | AST (TGO) | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19406 | LACTATO DESHIDROGENASA | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19410 | CPK (creatina quinasa) | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19415 | CK-MB | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19403 | FOSFATASA ALCALINA | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19404 | FOSFATASA ACIDA | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19405 | FRACCION PROSTATICA | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19408 | ALFA- AMILASA | SUERO 0.5 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19512 | DEPURACION ENDOGENA DE CREATININA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19316 | ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA | SEMEN , MUESTRA ANTES DE 30 mins. DE LA RECOLECCION, 3-7 DIAS DE ABSTINENCIA | 1 DIA |
| 19303 | CURVA DE TOLERANCIA DE LA GLUCOSA | SUERO 0.5 ml AYUNO DE 8 HORAS ESTANCIA DEL PACIENTE EN EL LABORATORIO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19327 | TROPONINA CUALITATIVA | SANGRE TOTAL EDTA 3 ml (no requiere ayuno) | 1 DIA |
| 19302 | GLUCOSA POST-PRANDIAL | SUERO 0.5 ml AYUNO DE 8 HORAS (segunda toma una hora después de tomar alimentos) | 1 DIA |
| 19330 | TAMIZ GLUCOSA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS (segunda toma 1 hora después de ingerir carga de glucosa) | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
PRUEBAS FUNCIONALES |
|||
| 19412 | COLINESTARASA | SUERO 0.5 ml AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
ORINAS |
|||
| 20201 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA (frasco limpio, boca ancha) | 1 DIA |
| 19326 | MICROALBUMINURIA | ORINA NOCTURNA | 1 DIA |
| 19329 | CREATININA URINARIA | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19624 | SODIO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19625 | POTASIO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19622 | CALCIO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19623 | FOSFORO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19626 | CLORO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19906 | ACIDO URICO URINARIO | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19901 | PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA DE 24 HORAS | 1 DIA |
| 19914 | PROTEINA DE BENCE-JONES | ORINA RECIENTE | 1 DIA |
HECES |
|||
| 20002 | COPROPARASITOSCOPICO | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20007 | COPROLOGICO | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20009 | ROTAVIRUS | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20008 | AMIBA EN FRESCO | HECES RECIENTES | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
| 20006 | SANGRE
OCULTA EN HECES |
HECES RECIENTES (3 dias antes no ingerir carnes rojas, pescado, aspirinas, rábano, plátano, pera, uva negra, ciruela, vitamina C) | 1 DIA |
| 20010 | PH Y SUSTANCIAS REDUCTORAS | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20011 | LEUCOCITOS EN HECES | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20012 | CRIPTOSPORIDIUM | HECES RECIENTES | 1 DIA |
| 20013 | ACCION TRIPTICA EN HECES | HECES RECIENTES | 1 DIA |
INMUNOSEROLOGIA |
|||
| 19254 | AC. ANTI HIV 1/2 | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19208 | VDRL | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19206 | REACCIONES FEBRILES | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19215 | FACTOR REUMATOIDE | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19214 | PROTEINA “C” REACTIVA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19213 | ANTIESTREPTOLISINAS | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19256 | CUANTIFICACION DE BHCG | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19224 | AC. ANTITOXOPLASMA IgG | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19263 | AC. ANTITOXOPLASMA IgM | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19266 | AC. ANTICITOMEGALOVIRUS IgG | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19267 | AC. ANTICITOMEGALOVIRUS IgM | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19265 | AC. ANTIRUBEOLA IgG | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19264 | AC.ANTIRUBEOLA IgM | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19273 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19258 | Ag. DE SUP. DE HEP. B | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
| 19257 | Ac. v.s VIRUS HEP. C TOTAL | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19270 | Ac. v.s VIRUS HEP. A IgG | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19271 | Ac. v.s VIRUS HEP. A IgM | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19268 | ROSA DE BENGALA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19269 | 2 –MERCAPTO-ETANOL | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
HORMONAS |
|||
| 19840 | T3 LIBRE | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19841 | T4 LIBRE | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19804 | HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH-S) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19831 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19832 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19833 | PROLACTINA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19820 | ESTRADIOL | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19821 | PROGESTERONA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19808 | TESTOSTERONA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
MARCADORES TUMORALES |
|||
| 19241 | ANTIGENO Ca 15-3 (mama) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19833 | PROLACTINA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19256 | GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (BHCG) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19236 | ALFA FETOPROTEINAS | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19405 | FOSFATASA ACIDA Y FRACCION PROSTATICA | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
| 19255 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | SUERO 0.5 ml AYUNO 4 HORAS (2 días de abstinencia sexual) | 1 DIA |
DROGAS TERAPEUTICAS |
|||
| 19321 | ACIDO VALPROICO | SUERO 0.5 ml (tomar muestra antes de la primera dosis del día) AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19322 | CARBAMAZEPINA (CBZ) | SUERO 0.5 ml (tomar muestra antes de la primera dosis del día) AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19323 | FENITOINA (DFH) | SUERO 0.5 ml (tomar muestra 3-9 horas después de una dosis oral; 2-4 horas después de una dosis I.V) AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19325 | DIGOXINA | SUERO 0.5 ml (tomar muestra 6-8 horas después de una dosis) AYUNO 4 HORAS | 1 DIA |
| 19324 | CICLOSPORINA | SANGRE TOTAL EDTA AYUNO 8 HORAS | 1 DIA |
DIVERSOS |
|||
| 19201 | CITOQUIMICO L.C.R | LIQUIDO CEFALORAQUIDEO (tubo estéril) 5.0 ml | 1 DIA |
| 19204 | CITOQUIMICO LIQ. SINOVIAL | LIQUIDO CEFALORAQUIDEO (tubo estéril) 5.0 ml | 1 DIA |
| 19203 | CITOQUIMICO LIQ. PLEURAL | LIQUIDO CEFALORAQUIDEO (tubo estéril) 5.0 ml | 1 DIA |
| 19202 | CITOQUIMICO LIQ. ASCITIS | LIQUIDO CEFALORAQUIDEO (tubo estéril) 5.0 ml | 1 DIA |
GASOMETRIA |
|||
| 17301 | GASES EN SANGRE | SANGRE ARTERIAL HEPARINIZADA (jeringa especial para gasometría) 3.0 ml adulto y 1.0 ml pediátrico. | 1 DIA |
MICROBIOLOGIA |
|||
| 19105 | CULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS DIVERSOS | ORINA FRASCO ESTERIL, HECES RECIENTES, ESPUTO EN FRASCO ESTERIL, ETC. | 3 DIAS |
CODIGO |
PRUEBA | TIPO Y CONDICION DE LA MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA |
| 19107 | HEMOCULTIVO | SANGRE DEPOSITADA EN BOTELLA PARA CULTIVO TOMADA CON LAS MEDIDAS DE ASEPSIAS NECESARIAS 3.0 ml | 5 DIAS |
| 19106 | BAAR EN ORINA | PRIMER ORINA DE LA MAÑANA Y/O ORINA DE 24 HORAS SEGÚN SOLICITUD DEL MEDICO | 3 DIAS |
| 19106 | BAAR EN ESPECTORACION | ESPECTORACION MATUTINA MUESTRA RECOLECTADA EN FRASCO DE VIDRIO, BOCA ANCHA Y TAPA HERMETICA | 1 DIA |
Derechos Reservados 2010: Hospital General de Culiacán 2010
Laboratorio de Análisis Clínicos
